Keberadaan Motor Dual Purpose makin dirindukan, terlebih setelah aktivitas adventure dan touring makin booming beberapa tahun belakangan. Banyak Rider rela merogoh kocek cukup dalam untuk memodifikasi motornya menjadi Dual purpose. Alasannya? karena motor Dual Purpose yang dijual di pasaran harganya lumayan mahal.
Motor Suzuki TS 125 dulu sempat merajai pasar Dula Purpose, namun discontinue di pertengahan tahun 2000-an. Lalu muncullah Kawasaki dengan jagoannya, KLX 150 dan KLX 250 yang coba menyelami pasar Dual Purpose. Hasilnya sungguh tak diduga, motor trail pabrikan Jepang ini cukup laku di pasaran. Kesuksesan penjualan duo KLX ini sekaligus membuktikan bahwa segment Dual Purpose masih menggeliat di tanah air.
Nah, kali ini kita akan mengulas beberapa seri motor Dual Purpose 150-250 cc yang kini mengaspal di Indonesia. Tak hanya dari Kawasaki, ada juga motor dari pabrikan lain seperti Yamaha, Viar, Gazgas, dan APPKTM. Beberapa diantaranya memiliki harga yang hanya di kisaran belasan juta saja. Langsung saja, berikut kami beberkan harga dan spesifikasi dari masing-masingnya :
Kawasaki KLX 150S : Rp 25.400.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 144 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 8,6 kW/8.000 rpm atau 11,5 HP/8.000 rpm |
| Torsi | 12 Nm/6.500 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator Keihin CV24 |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | depan teleskopik dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 90/100-16 (belakang) dan 70/100-19 (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 7 liter |
Kawasaki KLX 150L : Rp 27.800.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 144 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 8,6 kW/8.000 rpm atau 11,5 HP/8.000 rpm |
| Torsi | 12 Nm/6.500 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator Keihin CV24 |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | depan teleskopik dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 4.10-18 59P (belakang) dan 2.75-21 45P (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 7 liter |
Kawasaki KLX 250S : Rp 61.400.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 249 cc, 4-Stroke, DOHC, 4 valve, berpendingin cairan |
| Power | 18 kW/9.000 rpm atau 24 HP/9.000 rpm |
| Torsi | 21 Nm/7.000 rpm |
| Sistem pembakaran | injeksi Keihin F001 |
| Transmisi | 6-percepatan |
| Suspensi | depan upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 4.60-18 63P (belakang) dan 3.00-21 51P (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 7,3 liter |
Yamaha WR250R : Rp 93.000.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 250 cc, 4-Stroke, DOHC, 4 valve, berpendingin cairan |
| Power | 22,6 kW/10.000 rpm atau 30,3 HP/9.000 rpm |
| Torsi | 23,7 Nm/8.000 rpm |
| Sistem pembakaran | injeksi |
| Transmisi | 6-percepatan |
| Suspensi | depan upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 120/80-18 M/C 62P (belakang) dan 80/100-21 M/C 51P (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 7,6 liter |
VIAR Cross X 150 : Rp 12.820.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 149,4 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 7,5 kW/7.500 rpm atau 10 HP/7.500 rpm |
| Torsi | 9,8 Nm/6.500 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | depan upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 90/100-16 (belakang) dan 70/100-19 (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
VIAR Cross X 200 : Rp 18.320.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 200 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 10 kW/7.500 rpm atau 13,4 HP/7.500 rpm |
| Torsi | 13,5 Nm/7.000 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 90/100-16 (belakang) dan 70/100-19 (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
VIAR Cross X 200 SE : Rp 20.320.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 200 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 10 kW/7.500 rpm atau 13,4 HP/7.500 rpm |
| Torsi | 13,5 Nm/7.000 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | depan upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 100/100-18 (belakang) dan 80/100-21 (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
GAZGAS Hummer : Rp 21.350.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 149 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 12 kW/7.000 rpm atau 16 HP/7.000 rpm |
| Torsi | 17,5 Nm/5.500 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 90/100-16 (belakang) dan 70/100-19 (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 8 liter |
APPKTM Power Trek GTX 150 : Rp 15.700.000 (OTR Jakarta)
| Mesin | 149,4 cc, 4-Stroke, SOHC, 2 valve, berpendingin udara |
| Power | 11,9 HP/8.500 rpm |
| Torsi | 9,8 Nm/7.500 rpm |
| Sistem pembakaran | karburator |
| Transmisi | 5-percepatan |
| Suspensi | depan upside down dan belakang mono shock |
| Ukuran ban | 3.00-17 (belakang) dan 2.75-18 (depan) |
| Sistem pengereman | cakram belakang dan depan |
| Kapasitas tangki bahan bakar | - |





